Светлана Савицкая
Салли Райд
Мэри Клив
Елена Кондакова
Сюзан Стилл
Чиаки Мукаи
Мэри Вебер
two | three four five |
Имя | Страна | 1-ый полёт | 2-ой полёт | |
---|---|---|---|---|
1 | Светлана Савицкая | ![]() | 19.08.1982 | 17.07.1984 |
2 | Салли Райд | ![]() | 18.06.1983 | 05.10.1984 |
3 | Мэри Клив | ![]() | 27.11.1985 | 04.05.1989 |
4 | Елена Кондакова | ![]() | 03.10.1994 | 15.05.1997 |
5 | Сюзан Стилл | ![]() | 04.04.1997 | 01.07.1997 |
6 | Чиаки Мукаи | ![]() | 08.07.1994 | 29.10.1998 |
7 | Мэри Вебер | ![]() | 07.07.1995 | 19.05.2000 |
8 | Калпана Чаула | ![]() | 19.11.1997 | 16.01.2003 |
9 | Сандра Магнус | ![]() | 07.10.2002 | 14.11.2008 |
10 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | ![]() | 09.09.2006 | 14.11.2008 |
11 | Джули Пайетт | ![]() | 27.05.1999 | 13.06.2009 |
12 | Кэтрин Хайр | ![]() | 17.04.1998 | 08.02.2010 |
13 | Трейси Колдуэлл-Дайсон | ![]() | 08.08.2007 | 02.04.2010 |
14 | Сунита Уильямс | ![]() | 10.12.2006 | 15.07.2012 |
итого insgesamt total | |||||||||
10 | США | USA | USA | ||||||
2 | СССР и Россия | UdSSR und Russland | USSR and Russia | ||||||
2 | другие страны | anderen Ländern | other countries |
two | three four five |
![]() | Last update:
22.03.2017
Code:UTF-8.![]() |